johns_hopkins_csse_daily_reports

56,804 rows

View and edit SQL

Suggested facets: day (date), last_update (date)

Link rowid ▼ day country_or_region province_or_state admin2 fips confirmed deaths recovered active latitude longitude last_update combined_key
1 2020-03-23 US South Carolina Abbeville 45001 1 0 0 0 34.22333378 -82.46170658 2020-03-23 23:19:34 Abbeville, South Carolina, US
2 2020-03-23 US Louisiana Acadia 22001 1 0 0 0 30.295064899999996 -92.41419698 2020-03-23 23:19:34 Acadia, Louisiana, US
3 2020-03-23 US Virginia Accomack 51001 1 0 0 0 37.76707161 -75.63234615 2020-03-23 23:19:34 Accomack, Virginia, US
4 2020-03-23 US Idaho Ada 16001 13 0 0 0 43.4526575 -116.24155159999998 2020-03-23 23:19:34 Ada, Idaho, US
5 2020-03-23 US Iowa Adair 19001 1 0 0 0 41.33075609 -94.47105874 2020-03-23 23:19:34 Adair, Iowa, US
6 2020-03-23 US Kentucky Adair 21001 0 0 0 0 37.10459774 -85.28129668 2020-03-23 23:19:34 Adair, Kentucky, US
7 2020-03-23 US Missouri Adair 29001 2 0 0 0 40.19058551 -92.60078167 2020-03-23 23:19:34 Adair, Missouri, US
8 2020-03-23 US Oklahoma Adair 40001 0 0 0 0 35.88494195 -94.65859267 2020-03-23 23:19:34 Adair, Oklahoma, US
9 2020-03-23 US Colorado Adams 08001 18 0 0 0 39.87432092 -104.3362578 2020-03-23 23:19:34 Adams, Colorado, US
10 2020-03-23 US Idaho Adams 16003 0 0 0 0 44.89333571 -116.4545247 2020-03-23 23:19:34 Adams, Idaho, US
11 2020-03-23 US Illinois Adams 17001 1 0 0 0 39.98815591 -91.18786813 2020-03-23 23:19:34 Adams, Illinois, US
12 2020-03-23 US Indiana Adams 18001 1 0 0 0 40.7457653 -84.93671406 2020-03-23 23:19:34 Adams, Indiana, US
13 2020-03-23 US Iowa Adams 19003 0 0 0 0 41.02903567 -94.69932645 2020-03-23 23:19:34 Adams, Iowa, US
14 2020-03-23 US Mississippi Adams 28001 2 0 0 0 31.47669768 -91.35326037 2020-03-23 23:19:34 Adams, Mississippi, US
15 2020-03-23 US Nebraska Adams 31001 1 0 0 0 40.52449420000001 -98.50117804 2020-03-23 23:19:34 Adams, Nebraska, US
16 2020-03-23 US North Dakota Adams 38001 0 0 0 0 46.09686891 -102.5285397 2020-03-23 23:19:34 Adams, North Dakota, US
17 2020-03-23 US Ohio Adams 39001 0 0 0 0 38.84541072 -83.4718964 2020-03-23 23:19:34 Adams, Ohio, US
18 2020-03-23 US Pennsylvania Adams 42001 6 0 0 0 39.87140411 -77.21610347 2020-03-23 23:19:34 Adams, Pennsylvania, US
19 2020-03-23 US Washington Adams 53001 1 0 0 0 46.98299757 -118.56017340000001 2020-03-23 23:19:34 Adams, Washington, US
20 2020-03-23 US Wisconsin Adams 55001 0 0 0 0 43.96974651 -89.76782777 2020-03-23 23:19:34 Adams, Wisconsin, US
21 2020-03-23 US Vermont Addison 50001 6 0 0 0 44.03217337 -73.14130877 2020-03-23 23:19:34 Addison, Vermont, US
22 2020-03-23 US South Carolina Aiken 45003 1 0 0 0 33.54338026 -81.63645384 2020-03-23 23:19:34 Aiken, South Carolina, US
23 2020-03-23 US Minnesota Aitkin 27001 0 0 0 0 46.60962049 -93.41168259999999 2020-03-23 23:19:34 Aitkin, Minnesota, US
24 2020-03-23 US Florida Alachua 12001 36 0 0 0 29.67866525 -82.35928158 2020-03-23 23:19:34 Alachua, Florida, US
25 2020-03-23 US North Carolina Alamance 37001 2 0 0 0 36.0434701 -79.39976137 2020-03-23 23:19:34 Alamance, North Carolina, US
26 2020-03-23 US California Alameda 06001 118 1 0 0 37.64629437 -121.8929271 2020-03-23 23:19:34 Alameda, California, US
27 2020-03-23 US Colorado Alamosa 08003 0 0 0 0 37.57250606 -105.7885451 2020-03-23 23:19:34 Alamosa, Colorado, US
28 2020-03-23 US New York Albany 36001 127 0 0 0 42.60060306 -73.97723916 2020-03-23 23:19:34 Albany, New York, US
29 2020-03-23 US Wyoming Albany 56001 0 0 0 0 41.65498705 -105.72354150000001 2020-03-23 23:19:34 Albany, Wyoming, US
30 2020-03-23 US Virginia Albemarle 51003 2 0 0 0 38.02080697 -78.55481085 2020-03-23 23:19:34 Albemarle, Virginia, US
31 2020-03-23 US Michigan Alcona 26001 0 0 0 0 44.6846864 -83.59507875 2020-03-23 23:19:34 Alcona, Michigan, US
32 2020-03-23 US Mississippi Alcorn 28003 0 0 0 0 34.88084463 -88.57996173 2020-03-23 23:19:34 Alcorn, Mississippi, US
33 2020-03-23 US Alaska Aleutians East 02013 0 0 0 0 55.32222414 -161.9722021 2020-03-23 23:19:34 Aleutians East, Alaska, US
34 2020-03-23 US Alaska Aleutians West 02016 0 0 0 0 52.72541116 -110.4086433 2020-03-23 23:19:34 Aleutians West, Alaska, US
35 2020-03-23 US Illinois Alexander 17003 0 0 0 0 37.18049267 -89.32910838 2020-03-23 23:19:34 Alexander, Illinois, US
36 2020-03-23 US North Carolina Alexander 37003 0 0 0 0 35.922379600000006 -81.17751948 2020-03-23 23:19:34 Alexander, North Carolina, US
37 2020-03-23 US Virginia Alexandria 51510 6 0 0 0 38.814003 -77.08183073 2020-03-23 23:19:34 Alexandria, Virginia, US
38 2020-03-23 US Oklahoma Alfalfa 40003 0 0 0 0 36.73090616 -98.32408495 2020-03-23 23:19:34 Alfalfa, Oklahoma, US
39 2020-03-23 US Michigan Alger 26003 0 0 0 0 46.41292944 -86.60260122 2020-03-23 23:19:34 Alger, Michigan, US
40 2020-03-23 US Iowa Allamakee 19005 6 0 0 0 43.28383218 -91.37860922 2020-03-23 23:19:34 Allamakee, Iowa, US
41 2020-03-23 US Michigan Allegan 26005 1 0 0 0 42.59147037 -85.89102866 2020-03-23 23:19:34 Allegan, Michigan, US
42 2020-03-23 US Maryland Allegany 24001 0 0 0 0 39.62357628 -78.69280486 2020-03-23 23:19:34 Allegany, Maryland, US
43 2020-03-23 US New York Allegany 36003 2 0 0 0 42.25748406 -78.02750466 2020-03-23 23:19:34 Allegany, New York, US
44 2020-03-23 US North Carolina Alleghany 37005 0 0 0 0 36.49360862 -81.12857041 2020-03-23 23:19:34 Alleghany, North Carolina, US
45 2020-03-23 US Virginia Alleghany 51005 0 0 0 0 37.78636074 -80.00222498 2020-03-23 23:19:34 Alleghany, Virginia, US
46 2020-03-23 US Pennsylvania Allegheny 42003 48 1 0 0 40.46809875 -79.98167747 2020-03-23 23:19:34 Allegheny, Pennsylvania, US
47 2020-03-23 US Indiana Allen 18003 4 1 0 0 41.09194313 -85.06800636 2020-03-23 23:19:34 Allen, Indiana, US
48 2020-03-23 US Kansas Allen 20001 0 0 0 0 37.88582951 -95.30030847 2020-03-23 23:19:34 Allen, Kansas, US
49 2020-03-23 US Kentucky Allen 21003 0 0 0 0 36.75197631 -86.19457544 2020-03-23 23:19:34 Allen, Kentucky, US
50 2020-03-23 US Louisiana Allen 22003 2 0 0 0 30.65385745 -92.82442028 2020-03-23 23:19:34 Allen, Louisiana, US
51 2020-03-23 US Ohio Allen 39003 0 0 0 0 40.77285242 -84.10802343 2020-03-23 23:19:34 Allen, Ohio, US
52 2020-03-23 US South Carolina Allendale 45005 0 0 0 0 32.98837386 -81.35321066 2020-03-23 23:19:34 Allendale, South Carolina, US
53 2020-03-23 US Michigan Alpena 26007 0 0 0 0 45.03477666 -83.62212411 2020-03-23 23:19:34 Alpena, Michigan, US
54 2020-03-23 US California Alpine 06003 0 0 0 0 38.59678594 -119.82235940000001 2020-03-23 23:19:34 Alpine, California, US
55 2020-03-23 US California Amador 06005 1 0 0 0 38.44583082 -120.65696000000001 2020-03-23 23:19:34 Amador, California, US
56 2020-03-23 US Virginia Amelia 51007 0 0 0 0 37.34081025 -77.98584649 2020-03-23 23:19:34 Amelia, Virginia, US
57 2020-03-23 US Virginia Amherst 51009 1 0 0 0 37.60308293 -79.14548696 2020-03-23 23:19:34 Amherst, Virginia, US
58 2020-03-23 US Mississippi Amite 28005 0 0 0 0 31.17467303 -90.80501621 2020-03-23 23:19:34 Amite, Mississippi, US
59 2020-03-23 US Alaska Anchorage 02020 13 0 0 0 61.14998174 -149.14269860000005 2020-03-23 23:19:34 Anchorage, Alaska, US
60 2020-03-23 US Kansas Anderson 20003 0 0 0 0 38.21413251 -95.29272815 2020-03-23 23:19:34 Anderson, Kansas, US
61 2020-03-23 US Kentucky Anderson 21005 2 1 0 0 38.00671029 -84.99171713 2020-03-23 23:19:34 Anderson, Kentucky, US
62 2020-03-23 US South Carolina Anderson 45007 15 0 0 0 34.51828081 -82.63959517 2020-03-23 23:19:34 Anderson, South Carolina, US
63 2020-03-23 US Tennessee Anderson 47001 1 0 0 0 36.12684348 -84.19965764 2020-03-23 23:19:34 Anderson, Tennessee, US
64 2020-03-23 US Texas Anderson 48001 0 0 0 0 31.81534745 -95.65354823 2020-03-23 23:19:34 Anderson, Texas, US
65 2020-03-23 US Missouri Andrew 29003 0 0 0 0 39.98492163 -94.80163024 2020-03-23 23:19:34 Andrew, Missouri, US
66 2020-03-23 US Texas Andrews 48003 0 0 0 0 32.30468633 -102.63765479999999 2020-03-23 23:19:34 Andrews, Texas, US
67 2020-03-23 US Maine Androscoggin 23001 3 0 0 0 44.1664747 -70.20380627 2020-03-23 23:19:34 Androscoggin, Maine, US
68 2020-03-23 US Texas Angelina 48005 0 0 0 0 31.25457347 -94.60901487 2020-03-23 23:19:34 Angelina, Texas, US
69 2020-03-23 US Maryland Anne Arundel 24003 20 0 0 0 39.00670238 -76.60329337 2020-03-23 23:19:34 Anne Arundel, Maryland, US
70 2020-03-23 US Minnesota Anoka 27003 7 0 0 0 45.27476015 -93.24604565 2020-03-23 23:19:34 Anoka, Minnesota, US
71 2020-03-23 US North Carolina Anson 37007 0 0 0 0 34.97403241 -80.09953279 2020-03-23 23:19:34 Anson, North Carolina, US
72 2020-03-23 US Nebraska Antelope 31003 0 0 0 0 42.17695516 -98.06662829999999 2020-03-23 23:19:34 Antelope, Nebraska, US
73 2020-03-23 US Michigan Antrim 26009 0 0 0 0 44.99690221 -85.15503082 2020-03-23 23:19:34 Antrim, Michigan, US
74 2020-03-23 US Arizona Apache 04001 4 0 0 0 35.39465006 -109.4892383 2020-03-23 23:19:34 Apache, Arizona, US
75 2020-03-23 US Iowa Appanoose 19007 0 0 0 0 40.74324454 -92.86865906 2020-03-23 23:19:34 Appanoose, Iowa, US
76 2020-03-23 US Georgia Appling 13001 0 0 0 0 31.74847232 -82.28909114 2020-03-23 23:19:34 Appling, Georgia, US
77 2020-03-23 US Virginia Appomattox 51011 0 0 0 0 37.37569884 -78.81340003 2020-03-23 23:19:34 Appomattox, Virginia, US
78 2020-03-23 US Texas Aransas 48007 0 0 0 0 28.10556197 -96.9995047 2020-03-23 23:19:34 Aransas, Texas, US
79 2020-03-23 US Colorado Arapahoe 08005 58 0 0 0 39.64977461 -104.3353617 2020-03-23 23:19:34 Arapahoe, Colorado, US
80 2020-03-23 US Texas Archer 48009 0 0 0 0 33.61569967 -98.68754589 2020-03-23 23:19:34 Archer, Texas, US
81 2020-03-23 US Colorado Archuleta 08007 0 0 0 0 37.19474156 -107.04768670000001 2020-03-23 23:19:34 Archuleta, Colorado, US
82 2020-03-23 US Michigan Arenac 26011 0 0 0 0 44.0636262 -83.89277559 2020-03-23 23:19:34 Arenac, Michigan, US
83 2020-03-23 US Arkansas Arkansas 05001 0 0 0 0 34.29145151 -91.37277296 2020-03-23 23:19:34 Arkansas, Arkansas, US
84 2020-03-23 US Virginia Arlington 51013 34 0 0 0 38.8767675 -77.10139853 2020-03-23 23:19:34 Arlington, Virginia, US
85 2020-03-23 US Pennsylvania Armstrong 42005 0 0 0 0 40.81665618 -79.46290811 2020-03-23 23:19:34 Armstrong, Pennsylvania, US
86 2020-03-23 US Texas Armstrong 48011 0 0 0 0 34.96507426 -101.35748740000001 2020-03-23 23:19:34 Armstrong, Texas, US
87 2020-03-23 US Maine Aroostook 23003 0 0 0 0 46.65926321 -68.59841248 2020-03-23 23:19:34 Aroostook, Maine, US
88 2020-03-23 US Nebraska Arthur 31005 0 0 0 0 41.56896142 -101.6959559 2020-03-23 23:19:34 Arthur, Nebraska, US
89 2020-03-23 US Louisiana Ascension 22005 26 1 0 0 30.20406249 -90.91328409999998 2020-03-23 23:19:34 Ascension, Louisiana, US
90 2020-03-23 US North Carolina Ashe 37009 0 0 0 0 36.43296207 -81.49862729 2020-03-23 23:19:34 Ashe, North Carolina, US
91 2020-03-23 US Ohio Ashland 39005 1 0 0 0 40.84772277 -82.27280781 2020-03-23 23:19:34 Ashland, Ohio, US
92 2020-03-23 US Wisconsin Ashland 55003 0 0 0 0 46.31956891 -90.67837132 2020-03-23 23:19:34 Ashland, Wisconsin, US
93 2020-03-23 US Arkansas Ashley 05003 0 0 0 0 33.19153461 -91.76984709999999 2020-03-23 23:19:34 Ashley, Arkansas, US
94 2020-03-23 US Ohio Ashtabula 39007 3 0 0 0 41.70860332 -80.74830218 2020-03-23 23:19:34 Ashtabula, Ohio, US
95 2020-03-23 US Washington Asotin 53003 0 0 0 0 46.18894415 -117.2022851 2020-03-23 23:19:34 Asotin, Washington, US
96 2020-03-23 US Louisiana Assumption 22007 1 0 0 0 29.89946234 -91.06461642 2020-03-23 23:19:34 Assumption, Louisiana, US
97 2020-03-23 US Texas Atascosa 48013 2 0 0 0 28.89333001 -98.52730485 2020-03-23 23:19:34 Atascosa, Texas, US
98 2020-03-23 US Kansas Atchison 20005 0 0 0 0 39.53185661 -95.30870026 2020-03-23 23:19:34 Atchison, Kansas, US
99 2020-03-23 US Missouri Atchison 29005 0 0 0 0 40.43238737 -95.42970639 2020-03-23 23:19:34 Atchison, Missouri, US
100 2020-03-23 US Ohio Athens 39009 0 0 0 0 39.33425634 -82.04278644 2020-03-23 23:19:34 Athens, Ohio, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] (
   [day] TEXT,
   [country_or_region] TEXT,
   [province_or_state] TEXT,
   [admin2] TEXT,
   [fips] TEXT,
   [confirmed] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [recovered] INTEGER,
   [active] INTEGER,
   [latitude] TEXT,
   [longitude] TEXT,
   [last_update] TEXT,
   [combined_key] TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 1276.307ms